Lutz, W. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7975-8145 & Scherbov, S.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0881-1073
(1999).
Probabilistische Bevoelkerungsprognosen fuer Deutschland.
In:
Herausforderungen unserer aelter werdenden Gesellschaft an den einzelnen und die Politik.
Eds. Bundestag, Enquete-Kommission Demographischer Wandel Deutscher,
Decker: Vol. 4.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Research Programs: | World Population (POP) |
Bibliographic Reference: | In: Enquete-Kommission Demographischer Wandel Deutscher Bundestag (ed.); Herausforderungen unserer aelter werdenden Gesellschaft an den einzelnen und die Politik; Vol. 4, Decker, Heidelberg, Germany pp.1323-1365 (1999) |
Depositing User: | IIASA Import |
Date Deposited: | 15 Jan 2016 02:11 |
Last Modified: | 05 Aug 2023 05:00 |
URI: | https://iiasa-9.eprints-hosting.org/5797 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |